<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>philomenon.net</title>
	<atom:link href="http://philomenon.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philomenon.net</link>
	<description>Neue Medien, Web 2.0 und die Freude am Leben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 17:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Waze, das etwas andere Navigationssystem</title>
		<link>http://philomenon.net/2013/05/waze-das-etwas-andere-navigationssystem/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2013/05/waze-das-etwas-andere-navigationssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[waze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=5002</guid>
		<description><![CDATA[Bei Waze handelt es sich um eine kostenlose Software, die dem Autofahrer den richtigen Weg zeigt. Die benötigte Software steht für alle großen und bekannten Handybetriebssysteme wie unter anderem für Apple iOS und Android zum Download bereit. Durch die Verkehrsdaten der Community, welche angeblich bereits fast 50 Millionen User weltweit groß ist, werden in Echtzeit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i2.wp.com/philomenon.net/wp-content/uploads/waze_logo.png?resize=300%2C123" alt="waze_logo" class="alignright size-medium wp-image-5003" data-recalc-dims="1" />Bei <a href="http://waze.com">Waze</a> handelt es sich um eine kostenlose Software, die dem Autofahrer den richtigen Weg zeigt. Die benötigte Software steht für alle großen und bekannten Handybetriebssysteme wie unter anderem für <a href="https://itunes.apple.com/app/waze-social-gps-maps-traffic/id323229106">Apple iOS</a> und <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze">Android</a> zum Download bereit. Durch die Verkehrsdaten der Community, welche angeblich bereits fast 50 Millionen User weltweit groß ist, werden in Echtzeit die Daten in die eigene Routenplanung eingespielt. Waze führt damit möglichst um einen Stau herum. In der Anwendung kann jeder auf Knopfdruck ebenfalls mithelfen und zum Beispiel Polizeikontrollen melden, Radarboxen hinzufügen oder auf Straßensperren hinweisen. Wer möchte kann sich auch mit Facebook verknüpfen und seine Daten teilen oder man sieht wer seiner Freunde ebenfalls gerade Waze verwendet.</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/y_7yoEUrVhw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.waze.com/guided_tour/german/">Hier ein Link zu einem Einführungsvideo in deutscher Sprache mit weiteren Informationen</a>.</p>
<p>Für die Nutzung von <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Waze">Waze</a> muss beachtet werden, dass diese nur mit aktiver Datenverbindung funktioniert. Das Kartenmaterial wird nicht lokal auf dem Handy gespeichert. Dabei ist laut Foren mit einem Verbrauch von circa 10MB pro 1.000 Kilometern zu rechnen. Am diesjährigen Mobile World Congress hat Waze übrigens den &#8220;Best Overall Mobile App award&#8221; gewonnen. Wer sich beim Autofahren gerne navigieren lässt, sollte sich Waze einmal näher ansehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2013/05/waze-das-etwas-andere-navigationssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome möchte auf den Schlüsselbund zugreifen</title>
		<link>http://philomenon.net/2013/04/chrome-moechte-auf-den-schluesselbund-zugreifen/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2013/04/chrome-moechte-auf-den-schluesselbund-zugreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 22:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[schlüsselbund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Wochen plagte mich die folgende Meldung: Google Chrome möchte Ihre vertraulichen Informationen verwenden, die in "..." in Ihrem Schlüsselbund gesichert sind. Ich wollte die Erlaubnis dazu nicht erteilen und so fragte mich Chrome bei vielen Seiten immer wieder die gleiche Frage. Zuerst hat mich der Support für Chrome auf die Idee gebracht, dass [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Wochen plagte mich die folgende Meldung: <code>Google Chrome möchte Ihre vertraulichen Informationen verwenden, die in "..." in Ihrem Schlüsselbund gesichert sind.</code></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4981" alt="Schluesselbundabfrage für Chrome" src="http://i0.wp.com/philomenon.net/wp-content/uploads/Schluesselbundabfrage-für-Chrome.png?resize=508%2C188" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>Ich wollte die Erlaubnis dazu nicht erteilen und so fragte mich Chrome bei vielen Seiten immer wieder die gleiche Frage. Zuerst hat mich der <a href="https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&amp;answer=95606&amp;p=settings_password">Support für Chrome</a> auf die Idee gebracht, dass ich vielleicht eine Option für die Passwortspeicherung aktiviert habe. Doch die beiden Optionen <code>AutoFill aktivieren, um Webformulare mit nur einem Klick ausfüllen zu können</code> und <code>Fragen, ob Passwörter, die ich im Web eingebe, gespeichert werden sollen</code> waren ohnehin deaktiviert.</p>
<p>Des Rätsels Lösung liegt in den Einstellungen von Safari, denn Safari schlägt bei jedem Login vor die eingegebenen Passwörter zu speichern.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4984" alt="Safari Passwort speichern" src="http://i0.wp.com/philomenon.net/wp-content/uploads/Safari-Passwort-speichern.png?resize=543%2C134" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>Auch wenn man hier <code>Niemals für diese Website</code> wählt, so speichert Safari trotzdem einen Eintrag in den Einstellungen ab. Um die Abfrage in Chrome endlich ein für alle Mal auszuschalten, muss man im Safari die <code>Einstellungen</code> aufrufen und dort den Punkt <code>Kennwörter</code> auswählen.</p>
<p><img src="http://i1.wp.com/philomenon.net/wp-content/uploads/Kennwoerteruebersicht-in-Safari.png?resize=625%2C373" alt="Kennwoerteruebersicht in Safari" class="alignnone size-full wp-image-4987" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>Wer hier die Liste durch das Klicken auf die Schaltfläche <code>Alle entfernen</code> bereinigt, wird in Zukunft auch in Google Chrome nicht mehr mit der anfangs erwähnten Frage belästigt.<br />
Voilà, endlich erledigt &#8211; frohes weiterarbeiten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2013/04/chrome-moechte-auf-den-schluesselbund-zugreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Yahoo! Wetter App fürs iPhone</title>
		<link>http://philomenon.net/2013/04/neues-yahoo-wetter-app-fuers-iphone/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2013/04/neues-yahoo-wetter-app-fuers-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 19:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=4973</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hat Yahoo! eines neues und sehr ansprechendes Wetter App fürs iPhone zum Download bereitgestellt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem hat Yahoo! eines neues und sehr ansprechendes <a href="https://itunes.apple.com/at/app/yahoo!-wetter/id628677149?mt=8">Wetter App</a> fürs iPhone zum Download bereitgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2013/04/neues-yahoo-wetter-app-fuers-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging mit Aperture</title>
		<link>http://philomenon.net/2013/03/geotagging-mit-aperture/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2013/03/geotagging-mit-aperture/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 22:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[aperture]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=4934</guid>
		<description><![CDATA[Meine Fotos werden weitestgehend mit Geotags versehen. Auf Reisen nehme ich dazu die Daten mittels GPS auf und lasse die Fotos anschließend automatisiert den richtigen Positionen zuweisen. Damit weiß ich auch in Zukunft noch genau wo welches meiner Bilder aufgenommen wurde. Bisher hatte ich das von dem Aperture Plug-In Maperture Pro erledigen lassen. Doch mit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Fotos werden weitestgehend mit Geotags versehen. Auf Reisen nehme ich dazu die Daten mittels GPS auf und lasse die Fotos anschließend automatisiert den richtigen Positionen zuweisen. Damit weiß ich auch in Zukunft noch genau wo welches meiner Bilder aufgenommen wurde. Bisher hatte ich das von dem Aperture Plug-In Maperture Pro erledigen lassen. Doch mit der Einführung von Aperture 3.0 wurde die Weiterentwicklung von Maperture eingestellt und mittlerweile gibt es den Hersteller Ubermind auch gar nicht mehr. Grund dafür war, dass Aperture eine eigene und im Programm bereits integrierte Möglichkeit geschaffen hatte, um diese Tätigkeit zu erledigen. Mit der Veröffentlichung von Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) im letzten Jahr hat außerdem <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sandbox">Sandbox</a> ins Betriebssystem Einzug gehalten. Damit lässt sich das von mir bisher geschätzte Plugin nun endgültige nicht mehr verwenden. Daher war ich gezwungen endlich umzudenken&#8230;</p>
<p>Um die automatisierte Geotagging Funktion von Aperture verwenden zu können, muss man zuerst den Track mittels GPX in Aperture laden. Dafür wählt man im Programm oben rechts die Weltkugel mit der Bezeichnung <code>Orte</code> und klickt unterhalb der dargestellten Karte auf <code>GPS</code>. Im sich öffnenden Pull-Down Menü findet man<img class="alignright size-full wp-image-4957" alt="Aperture - GPS-Strecke importieren" src="http://i2.wp.com/philomenon.net/wp-content/uploads/Aperture-GPS-Strecke-importieren.png?resize=271%2C138" data-recalc-dims="1" /> den Eintrag <code>GPS-Strecke importieren</code>. Nun wählt man den gespeicherten GPX Track von der Festplatte und öffnet diesen. Auf der Karte wird dieser anschließend mit violetten Linien dargestellt. Ist das nicht der Fall, so muss man nur in die Karte weiter hinein zoomen. Anschließend nimmt man ein beliebiges Foto (zum leichteren Verständnis nenne ich dieses Master-Foto) des ausgewählten Projekts und zieht es auf die Linie des Tracks. Sofort stellt Aperture die Frage <code>Fotos automatisch Orte anhand der Aufnahmezeit zuweisen</code>, was man mit einem Klick auf <code>Ort zuweisen</code> bestätigen muss. Sogleich sind alle Fotos des Projekts einer Position zugewiesen.</p>
<p><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Soweit war mir das bekannt, doch hier begann mein eigentliches Problem mit Aperture. Die Fotos waren zwar mit einem Geotag versehen, meine Bilder waren allerdings willkürlich irgendwo am Track ersichtlich. Es hat eine Weile gedauert, bis ich die Funktionsweise endlich verstanden habe. Es reicht eben doch nicht das Master-Foto einfach irgendwo auf der dargestellten Route zu positionieren.</span></p>
<p>Zuerst dachte ich an ein Problem mit der Zeitzone. Die Fotos waren mit der Zeitzone MEZ in die Datenbank importiert worden, doch der Track der Aufzeichnung wurde in einer anderen Zeitzone gespeichert. Aperture bietet hierzu die Funktion den Track in eine andere Zeitzone zu verschieben. Dafür klickt man wieder auf <code>GPS</code> und wählt diesmal <code>Zeitzone der Route bearbeiten</code>. Anschließend werden alle Zeitzonen angezeigt und man wählt nach belieben. Wer den Mauszeiger auf den auf der Karte<img class="alignright size-full wp-image-4950" alt="Aperture - Zeit für GPS Position" src="http://i0.wp.com/philomenon.net/wp-content/uploads/Aperture-Zeit-für-GPS-Position.png?resize=109%2C69" data-recalc-dims="1" /> dargestellten Track hält, wird zu jeder Position ein schwarzes Fenster mit Zeit und Datum eingeblendet bekommen. Die hier angezeigte Zeit ändert sich jeweils angepasst an die gewählte Zeitzone. Doch wie oft ich auch die Fotos dem Track mit unterschiedlichen Zeitzonen hinzugefügt habe, die Fotos waren immer irgendwo am Track zu finden. Nur nicht dort, wo sie hätten sein sollen.</p>
<p><strong>Die einfache Lösung des Problems</strong><br />
Für die automatische Zuweisung der Fotos ist es ganz egal welche Zeitzone man für den dargestellten Track ausgewählt hat. Diese ist nur eine Hilfestellung für den User, damit dieser für <img class="alignleft size-full wp-image-4961" alt="Aperture - Foto zuweisen" src="http://i1.wp.com/philomenon.net/wp-content/uploads/Aperture-Foto-zuweisen.png?resize=90%2C84" data-recalc-dims="1" />ein Bild leichter die passende Position auf dem angezeigten Track wieder findet. Beim Ziehen des Fotos auf die in der Karte dargestellten Route wird nämlich wieder die schwarze Box eingeblendet, die darauf hinweist wie weit die Uhrzeit des Fotos mit der Uhrzeit des Tracks abweicht. Wichtig ist nur, dass man das eine Foto (welches wir vorhin Master-Foto genannten haben) ganz exakt auf der Karte positioniert. Das Wiederfinden der Position kann dabei entweder mittels Uhrzeitabgleich laut Einblendung passieren oder aber man weiß selbst wo das Bild aufgenommen wurde und setzt es auf die richtige Position. Denn wer das Foto nur irgendwo auf den Track zieht, bekommt auch alle anderen Fotos irgendwo angezeigt. Die anderen Bilder werden relativ zu diesem Master-Foto mit dem Geotag versehen. Bei der von Aperture durchgeführten automatischen Zuweisung der Bilder wird folglich nicht darauf geachtet, dass die beiden Uhrzeiten von Foto und GPS übereinstimmen. Tatsächlich prüft Aperture wie es mit dem Zeitabstand aussieht. Ein Foto, welches also 2:35 Stunden früher aufgenommen wurde als das Master-Foto, wird am Track dort positioniert, wo sich das GPS System laut GPX Aufzeichnung 2:35 Stunden früher befunden hat. Die eingestellte Uhrzeit in der Kamera ist für diesen Zweck völlig nebensächlich. Selbst wenn das Datum der Kamera um zwei Wochen zum GPX-Track abweichen sollte, werden die Fotos richtig zugewiesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2013/03/geotagging-mit-aperture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adressbuch bei Google Maps für iOS ist nun verfügbar</title>
		<link>http://philomenon.net/2013/03/adressbuch-bei-google-maps-fuer-ios-ist-nun-verfuegbar/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2013/03/adressbuch-bei-google-maps-fuer-ios-ist-nun-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 11:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurzmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[adresse]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=4928</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Update für Google Maps am iPhone ist es nun möglich auch auf die lokalen Kontakte zuzugreifen und dessen Adressen zu verwenden. Ein manuelles kopieren der Daten aus dem Adressbuch heraus ist nicht mehr nötig. Man tippt in der Suchleiste einfach den gewünschten Namen des Kontakts ein und finden in der Ergebnisliste alle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Update für Google Maps am iPhone ist es nun möglich auch auf die lokalen Kontakte zuzugreifen und dessen Adressen zu verwenden. Ein manuelles kopieren der Daten aus dem Adressbuch heraus ist nicht mehr nötig. Man tippt in der Suchleiste einfach den gewünschten Namen des Kontakts ein und finden in der Ergebnisliste alle im Adressbuch hinterlegten Adressen zu Auswahl.</p>
<p>Allerdings muss man sich für diese Funktion anmelden. Daher muss man einen Account bei Google haben und sich mittels diesem im dafür vorgesehenen Fenster einloggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2013/03/adressbuch-bei-google-maps-fuer-ios-ist-nun-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Datenschutz auf iOS</title>
		<link>http://philomenon.net/2013/02/mehr-datenschutz-auf-ios/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2013/02/mehr-datenschutz-auf-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 23:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ortungsdienste]]></category>
		<category><![CDATA[systemdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=4914</guid>
		<description><![CDATA[iPhone und iPad liefern standardmäßig ganz schöne viele Daten &#8220;nach Hause ins Apple Land&#8221;. Doch zumindest seit iOS 6 können einige davon unterbunden werden. Zuerst einmal sollte man in den &#8220;Einstellung&#8221; im Punkt &#8220;Allgemein&#8221; => &#8220;Info&#8221; => &#8220;Werbung&#8221; den Schalter bei &#8220;Ad-Tracking beschränken&#8221; auf &#8220;EIN&#8221; setzen. Damit unterbindet man, dass Apps die Werbungs-ID verwenden. Apple [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>iPhone und iPad liefern standardmäßig ganz schöne viele Daten &#8220;nach Hause ins Apple Land&#8221;. Doch zumindest seit iOS 6 können einige davon unterbunden werden. Zuerst einmal sollte man in den &#8220;Einstellung&#8221; im Punkt &#8220;Allgemein&#8221; => &#8220;Info&#8221; => &#8220;Werbung&#8221; den Schalter bei &#8220;Ad-Tracking beschränken&#8221; auf &#8220;EIN&#8221; setzen. Damit unterbindet man, dass Apps die Werbungs-ID verwenden. Apple schreibt dazu:</p>
<blockquote><p>iOS 6 führt die Werbungs-ID ein, eine temporäre, anonyme Gerätekennung, die Apps verwenden, um Ihnen mehr Kontrolle über den Einsatz von Tracking-Methoden durch Werbefirmen zu geben. Die Werbungs-ID eines Geräts kann jederzeit zurückgesetzt werden. Und wenn Sie festlegen, dass das Ad-Tracking eingeschränkt werden soll, dürfen Apps die Werbungs-ID nicht verwenden, um Ihnen interessenbasierte Werbung zu senden. Zukünftig werden alle Apps die Werbungs-ID verwenden müssen. In dieser Übergangsphase kann es allerdings vorkommen, dass Sie weiterhin interessenbasierte Werbung erhalten.</p></blockquote>
<p>In einem weiteren Schritt findet man ebenfalls in den &#8220;Einstellungen&#8221; unter dem Punkt &#8220;Datenschutz&#8221; => &#8220;Ortungsdienste&#8221; => &#8220;Systemdienste&#8221; (befindet sich in der Liste ganz unten) mehrere Einträge, welche bis auf die &#8220;Funknetzsuche&#8221; (zur Verbesserung der Verbindungen) alle deaktiviert gehören. Nur Vielreisende sollten auch den Punkt &#8220;Zeitzone einstellen&#8221; aktivieren. Damit wird die Zeit automatisch an die jeweilige Ortszeit angepasst. Welche Daten damit eingeschränkt werden bzw. was sich dahinter verbirgt, <a href="http://apfelblog.ch/welche-ortungsdienste-braucht-man-beim-iphone/">wird bei Renato ausführlich erklärt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2013/02/mehr-datenschutz-auf-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy</title>
		<link>http://philomenon.net/2013/01/happy/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2013/01/happy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 10:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[c2c]]></category>
		<category><![CDATA[happy]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=4907</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/tvY7Nw1i6Kw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2013/01/happy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>car2go Wien erweitert sein Geschäftsgebiet</title>
		<link>http://philomenon.net/2013/01/car2go-wien-erweitert-sein-geschaeftsgebiet/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2013/01/car2go-wien-erweitert-sein-geschaeftsgebiet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 20:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[wien]]></category>
		<category><![CDATA[car2go]]></category>
		<category><![CDATA[voting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[Bis 8. Februar läuft eine heute von car2go Wien gestartete Umfrage auf Facebook bezüglich der Erweiterung des Geschäftsgebiets. Ein Teil der geplanten Erweiterung ist bereits fixiert, einen weiterer Teil entscheiden die Kunden. Die drei von insgesamt sechs Gebieten mit den meisten Votes, werden mit Mitte Februar in das Geschäftsgebiet mit aufgenommen. Für alle Unentschlossenen: Bitte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bis 8. Februar läuft eine heute <a href="http://bit.ly/car2go_Voting">von car2go Wien gestartete Umfrage auf Facebook</a> bezüglich der Erweiterung des Geschäftsgebiets. Ein Teil der geplanten Erweiterung ist bereits fixiert, einen weiterer Teil entscheiden die Kunden. Die drei von insgesamt sechs Gebieten mit den meisten Votes, werden mit Mitte Februar in das Geschäftsgebiet mit aufgenommen.</p>
<p>Für alle Unentschlossenen: Bitte gebt eure Stimme an Meidling! <img src='http://i2.wp.com/philomenon.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif?w=625' alt=':)' class='wp-smiley' data-recalc-dims="1" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2013/01/car2go-wien-erweitert-sein-geschaeftsgebiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>car2go Angebot für IKEA Family Mitglieder</title>
		<link>http://philomenon.net/2013/01/car2go-angebot-fuer-ikea-family-mitglieder/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2013/01/car2go-angebot-fuer-ikea-family-mitglieder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[car2go]]></category>
		<category><![CDATA[family]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=4893</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bis einschließlich 26. 1. gibt es bei IKEA wieder ein Special für Family Mitglieder. In den beiden IKEA Filialen Vösendorf und Wien Nord entfällt an den Promotion-Ständen die car2go Anmeldegebühr in der Höhe von € 9,90. Zusätzlich erhält man als Willkommensgeschenk 60 Freiminuten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort bis einschließlich 26. 1. gibt es bei IKEA wieder ein Special für Family Mitglieder. In den beiden <a href="http://www.ikea.com/ms/de_AT/IKEA_FAMILY/IKEA_FAMILY_Kooperationen09.html?icid=at%7Cic%7Chp_news%7Ccar2go">IKEA Filialen Vösendorf und Wien Nord</a> entfällt an den Promotion-Ständen die car2go Anmeldegebühr in der Höhe von € 9,90. Zusätzlich erhält man als Willkommensgeschenk 60 Freiminuten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2013/01/car2go-angebot-fuer-ikea-family-mitglieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel von iPhone zu Nexus</title>
		<link>http://philomenon.net/2013/01/wechsel-von-iphone-zu-nexus/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2013/01/wechsel-von-iphone-zu-nexus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 23:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[Lesetipp: Ein eingefleischter Apple Fanboy erzählt, warum er sein iPhone beiseitegelegt hat und komplett auf Nexus 4 von Google umgestiegen ist. Er weist auch darauf hin, warum er gerade Vanilla-Android auf Nexus (und keinem anderen Hersteller) den Vorzug gibt. Gerade einmal iMessage aus der iOS Welt vermisst er tatsächlich. Ansonsten findet er durchgehend positive Aspekte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lesetipp: Ein eingefleischter Apple Fanboy erzählt, <a href="http://www.24100.net/2013/01/an-iphone-lovers-confession-i-switched-to-the-nexus-4-completely/">warum er sein iPhone beiseitegelegt hat und komplett auf Nexus 4 von Google umgestiegen ist</a>. Er weist auch darauf hin, warum er gerade Vanilla-Android auf Nexus (und keinem anderen Hersteller) den Vorzug gibt. Gerade einmal iMessage aus der iOS Welt vermisst er tatsächlich. Ansonsten findet er durchgehend positive Aspekte für Nexus und zwar auch als Business User.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2013/01/wechsel-von-iphone-zu-nexus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
