<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>philomenon. &#187; mobil</title>
	<atom:link href="http://philomenon.net/category/mobil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philomenon.net</link>
	<description>Neue Medien, Web 2.0 und die Freude am Leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Low Speed im Internet</title>
		<link>http://philomenon.net/2010/03/low-speed-im-internet/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2010/03/low-speed-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>
		<category><![CDATA[breitband]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Wie derStandard berichtet, hat der VKI die Breitband Angebote der &#246;sterreichischen Mobilfunknetzbetreiber &#252;berpr&#252;ft. Zwischen den versprochenen und den tats&#228;chlich erreichten Geschwindigkeiten bei der Daten&#252;bertragung gibt es teilweise gro&#223;e Unterschiede. Es verwundert mich nicht, dass A1 den ersten Platz erreicht. Schade ist allerdings, dass Orange am letzten Platz gelandet ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Wie <a href="http://derstandard.at/1269448154644/Mobiles-Breitband-Internet-im-Test---Langsam-und-teuer">derStandard</a> berichtet, hat der VKI die Breitband Angebote der &#246;sterreichischen Mobilfunknetzbetreiber &#252;berpr&#252;ft. Zwischen den versprochenen und den tats&#228;chlich erreichten Geschwindigkeiten bei der Daten&#252;bertragung gibt es teilweise gro&#223;e Unterschiede. Es verwundert mich nicht, dass A1 den ersten Platz erreicht. Schade ist allerdings, dass Orange am letzten Platz gelandet ist.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2010/03/low-speed-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sipgate App f&#252;rs iPhone</title>
		<link>http://philomenon.net/2009/10/sipgate-app-fuers-iphone/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2009/10/sipgate-app-fuers-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 21:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sipgate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Das Sipgate App im iTunes Store hat bis gestern nur in einer Art geschlossenen Beta funktioniert. Sipgate hatte angegeben, dass das App in der ersten Phase auf Kunden mit einem &#8222;Sipgate Team&#8220; Anschluss (ich glaube so nannte es der Betreiber) beschr&#228;nkt ist. Seit heute hat das App seine &#8222;Betaphase&#8220; verlassen. Nun kann sich jeder Sipgate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Das <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=329155428&#038;mt=8">Sipgate App im iTunes Store</a> hat bis gestern nur in einer Art geschlossenen Beta funktioniert. Sipgate hatte angegeben, dass das App in der ersten Phase auf Kunden mit einem &#8222;Sipgate Team&#8220; Anschluss (ich glaube so nannte es der Betreiber) beschr&#228;nkt ist. Seit heute hat das App seine &#8222;Betaphase&#8220; verlassen. Nun kann sich jeder Sipgate Kunde mit dem kostenlosen iPhone App an seinem Account anmelden und g&#252;nstig telefonieren. Auch f&#252;r Kunden aus &#214;sterreich gibt es dabei keine Probleme. Mein erstes Fazit: Das App funktioniert einwandfrei so wie es soll. Ich bin sehr zufrieden. Schade ist nur, dass Apple die VoIP Funktionalit&#228;t derzeit nur bei Wlan Betrieb des iPhone zul&#228;sst.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2009/10/sipgate-app-fuers-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herold am iPhone</title>
		<link>http://philomenon.net/2009/10/herold-am-iphone/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2009/10/herold-am-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[herold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r den Herold gibt es nun das App Herold mobile f&#252;r das iPhone im iTunes Store. Generell ist das App recht ordentlich. Allerdings finde ich es sehr st&#246;rend, dass f&#252;r die Suche zwingend entweder der Ortungsdienst des iPhones aktiviert sein muss oder aber der Ort bzw. die Postleitzahl manuell eingetippt werden muss. Au&#223;erdem sind die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>F&#252;r den <a href="http://www.herold.at/">Herold</a> gibt es nun das App <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=330780862&#038;mt=8">Herold mobile</a>  f&#252;r das iPhone im iTunes Store. Generell ist das App recht ordentlich. Allerdings finde ich es sehr st&#246;rend, dass f&#252;r die Suche zwingend entweder der Ortungsdienst des iPhones aktiviert sein muss oder aber der Ort bzw. die Postleitzahl manuell eingetippt werden muss. Au&#223;erdem sind die Eingabeleisten f&#252;r meinen Begriff zu klein geraten. Ich muss immer &#246;fter auf das Feld tippen, bis ich zur Eingabe bzw. zum L&#246;schen der Zeile komme. Zum Vergleich ist die mobile Website <a href="http://www.herold.mobi/">herold.mobi</a> zwar nicht so sch&#246;n zum Ansehen und die Daten&#252;bertrag war f&#252;r mein Empfinden auch nicht ganz so schnell, daf&#252;r geht die Suche aber auch ohne Ortseingabe und die Felder sind leichter zu bedienen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2009/10/herold-am-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauft euch ein ordentliches Navi</title>
		<link>http://philomenon.net/2009/07/kauft-euch-ein-ordentliches-navi/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2009/07/kauft-euch-ein-ordentliches-navi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[navi]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[statement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Es w&#228;re schon sehr verlockend sich f&#252;r das iPhone das vorgestellt Tomtom zu besorgen. Allerdings gibt es auf den Supportseiten von Apple nun ein neues Statement, das hinsichtlich der vielen verf&#228;rbten Abdeckungen empfiehlt, das iPhone nicht als Navigationssystem im Auto zu verwenden. Schade! [via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Es w&#228;re schon sehr verlockend sich f&#252;r das iPhone das <a href="http://philomenon.net/2009/06/tomtom-auf-dem-iphone/">vorgestellt Tomtom</a> zu besorgen. Allerdings gibt es auf den Supportseiten von Apple nun ein neues <a href="http://support.apple.com/kb/HT2101">Statement</a>, das hinsichtlich der vielen verf&#228;rbten Abdeckungen empfiehlt, das iPhone nicht als Navigationssystem im Auto zu verwenden. Schade! [<a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/07/02/apple-ueber-heisse-iphones-sie-sind-vielleicht-rosa-aber-sicher-nicht-gefaehrlich/">via</a>]</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2009/07/kauft-euch-ein-ordentliches-navi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando</title>
		<link>http://philomenon.net/2009/05/quando/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2009/05/quando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[fahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[quando]]></category>
		<category><![CDATA[vor]]></category>
		<category><![CDATA[wienerlinien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Quando ist eine Software f&#252;r javaf&#228;hige Mobiltelefone, das iPhone und dem Blackberry. Damit m&#246;chten die Wiener Linien gemeinsam mit dem VOR dem &#214;ffi-Benutzer im Raum Wien, Nieder&#246;sterreich und dem Burgenland eine gut bedienbare Fahrplanabfrage erm&#246;glichen. Au&#223;erdem ist f&#252;r Bus und Bim in Wien auch eine Echtzeitanzeige integriert worden. F&#252;r das U-Bahn Netz ist die Integration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.qando.at/">Quando</a> ist eine Software f&#252;r javaf&#228;hige Mobiltelefone, das iPhone und dem Blackberry. Damit m&#246;chten die Wiener Linien gemeinsam mit dem VOR dem &#214;ffi-Benutzer im Raum Wien, Nieder&#246;sterreich und dem Burgenland eine gut bedienbare Fahrplanabfrage erm&#246;glichen. Au&#223;erdem ist f&#252;r Bus und Bim in Wien auch eine Echtzeitanzeige integriert worden. F&#252;r das U-Bahn Netz ist die Integration geplant. Hoffentlich wird sich die Echtzeitanzeige in naher Zukunft auch f&#252;r das S-Bahn Netz wiederfinden.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2009/05/quando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Touch Diamond</title>
		<link>http://philomenon.net/2008/05/htc-touch-diamond/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2008/05/htc-touch-diamond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[diamond]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller HTC hat heute sein neues Flaggschiff der &#214;ffentlichkeit vorgestellt. Ausstattung des Touch Diamond: UMTS und GSM Windows Mobile 6.1 2,8&#8243; Display mit VGA-Aufl&#246;sung 4GB interner Speicher Wlan, Bluetooth 3,2 Megapixel Kamera mit Autofocus GPS mit vorinstalliertem Tomtom Navigator RDS-Radio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der Hersteller <a href="http://www.htc.com/de/">HTC</a> hat heute sein neues Flaggschiff der &#214;ffentlichkeit vorgestellt.</p>
<p>Ausstattung des <a href="http://www.htc.com/de/product.aspx?id=45928">Touch Diamond</a>:</p>
<ul>
<li>UMTS und GSM</li>
<li>Windows Mobile 6.1</li>
<li>2,8&#8243; Display mit VGA-Aufl&#246;sung</li>
<li>4GB interner Speicher</li>
<li>Wlan, Bluetooth</li>
<li>3,2 Megapixel Kamera mit Autofocus</li>
<li>GPS mit vorinstalliertem Tomtom Navigator</li>
<li>RDS-Radio</li>
</ul>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2008/05/htc-touch-diamond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die eierlegende Wollmilchsau von Nokia</title>
		<link>http://philomenon.net/2008/04/die-eierlegende-wollmilchsau-von-nokia/</link>
		<comments>http://philomenon.net/2008/04/die-eierlegende-wollmilchsau-von-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 08:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philomenon</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[eierlegende wollmilchsau]]></category>
		<category><![CDATA[funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[zukunftsmusik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philomenon.net/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Den Titel habe ich gleich vom Blog Journalist und Optimist &#252;bernommen, denn er trifft das Thema wirklich gut. Nokia arbeitet, wie man es vielleicht schon auf so mancher Seite gesehen hat, am Nokia Morph concept. Die v&#246;llig neue Art des Mobiltelefons, falls man es als so etwas &#252;berhaupt noch bezeichnen kann, doch was ist das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Den Titel habe ich gleich vom Blog <a href="http://www.journalist-und-optimist.de/die-eierlegende-wollmichsau-von-nokia/">Journalist und Optimist</a> &#252;bernommen, denn er trifft das Thema wirklich gut. <a href="http://www.nokia.at">Nokia</a> arbeitet, wie man es vielleicht schon auf so mancher Seite gesehen hat, am Nokia <a href="http://www.nokia.com/A4852062">Morph concept</a>. Die v&#246;llig neue Art des Mobiltelefons, falls man es als so etwas &#252;berhaupt noch bezeichnen kann, doch was ist das genau und was kann es &#252;berhaupt? Mittels <a href="http://www.nokia.com/A4879144">Trickfilm</a> gibt Nokia eine kleine Einsicht in die zuk&#252;nftigen Funktionen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philomenon.net/2008/04/die-eierlegende-wollmilchsau-von-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
